Period och underlag
Oktober 2026 i siffror
Frågor till AI
1 671
Antal frågor i frågeunderlaget
AI-sökningar
958
Antal sökningar i sökunderlaget
Frågor plus sökningar
2 629
1 671 frågor + 958 sökningar
Rekommendationsklick
596
455 sessioner med klick
CVR efter klick
23,2 %
138/596 klick gav verifierad varukorg
Rekommendations-ATC
153
110 sessioner, 138 unika produkt/session
Känt katalogvärde
157 578,20 kr
Produktrekommendationer per position 1–6
Hela perioden
| Position | Klick | Andel av periodens klick | Konverterande klick | CVR efter klick | ATC-händelser | Katalogvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 1 | 283 | 47,5 % | 64 | 22,6 %64/283 | 72 | 97 381,20 kr |
| Position 2 | 111 | 18,6 % | 29 | 26,1 %29/111 | 32 | 19 659,00 kr |
| Position 3 | 60 | 10,1 % | 19 | 31,7 %19/60 | 19 | 18 282,00 kr |
| Position 4 | 60 | 10,1 % | 11 | 18,3 %11/60 | 13 | 10 188,00 kr |
| Position 5 | 41 | 6,9 % | 8 | 19,5 %8/41 | 10 | 12 090,00 kr |
| Position 6 | 41 | 6,9 % | 7 | 17,1 %7/41 | 7 | 7 233,00 kr |
Position 1 har 283 klick (47,5 %). Position 3 har högst observerad CVR (31,7 % på 60 klick).